Стационарные винтовые
компрессорные станции и установки серии НВЭ
компрессорные станции и установки серии НВЭ
Производительность от 0,6 до 22 м3/мин
Станция компрессорная воздушная с винтовым компрессором и приводом от электродвигателя предназначена для снабжения сжатым воздухом различных систем пневматических машин, инструментов и оборудования во всех отраслях промышленности.
Станции компрессорные типа НВЭ имеют прямой привод, комплектуются системой пуска «звезда-треугольник», системой сброса конденсата, рассчитаны для эксплуатации в помещениях при температуре +5 +40̊С, напряжение 380В, 50Гц.
Станции компрессорные типа НВЭ производятся также в исполнениях:
Станция компрессорная воздушная с винтовым компрессором и приводом от электродвигателя предназначена для снабжения сжатым воздухом различных систем пневматических машин, инструментов и оборудования во всех отраслях промышленности.
Станции компрессорные типа НВЭ имеют прямой привод, комплектуются системой пуска «звезда-треугольник», системой сброса конденсата, рассчитаны для эксплуатации в помещениях при температуре +5 +40̊С, напряжение 380В, 50Гц.
Станции компрессорные типа НВЭ производятся также в исполнениях:
- С давлением нагнетания до 15 кг/см2;
- С системой подогрева, для эксплуатации в необогреваемых помещениях;
- С устройством плавного пуска;
- С частотнорегулируемым приводом, глубина регулирования производительности от 10 до 100%.
Преимущества:
- Высокий ресурс работы и удобство сборки-разборки;
- Компрессорная станция заправляется маслом на весь цикл и не требует долива масла в промежутках между штатным регламентным обслуживанием;
- Минимальный расход масла на унос;
- Надежная центровка валов двигателя и винтового блока;
- Низкие вибрации и уровень шума;
- Современные сертифицированные негорючие шумопоглощающие материалы;
- Возможность эффективного регулирования производительности;
- Минимальные эксплуатационные затраты;
- Стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока службы.
Технические характеристики
Наименова- ние параметра |
Производи- тельность |
Давление конечное абсолютное | Мощность электродви-гателя | Рабочее напряжение | Тип привода | Длина | Ширина | Высота | Масса установки |
Ед.изм. | м3/мин | бар | кВт | В | мм | мм | мм | кг | |
НВЭ-0,86/7 | 0,86 | 7 | 5,5 | 380 | ременной | 1022 | 700 | 1050 | 375 |
НВЭ-0,68/10 | 0,68 | 10 | 5,5 | 380 | ременной | 1022 | 700 | 1050 | 375 |
НВЭ-0,53/13 | 9,53 | 13 | 5,5 | 380 | ременной | 1022 | 700 | 1050 | 395 |
НВЭ-1/7 | 1 | 7 | 7 | 380 | ременной | 1022 | 700 | 1050 | 395 |
НВЭ-0,87/10 | 0,87 | 10 | 7 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 1050 | 470 |
НВЭ-0,77/13 | 0,77 | 13 | 7 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 1050 | 470 |
НВЭ-1,75/7 | 1,75 | 7 | 11 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 1050 | 480 |
НВЭ-1,4/10 | 1,4 | 10 | 11 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 1050 | 480 |
НВЭ-1,1/13 | 1,1 | 13 | 11 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 1050 | 480 |
НВЭ-2,5/7 | 2,5 | 7 | 15 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 2040 | 700 |
НВЭ-2/10 | 2 | 10 | 15 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 2040 | 700 |
НВЭ-1,5/13 | 1,5 | 3 | 15 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 2040 | 720 |
НВЭ-3,12/7 | 3,12 | 7 | 18,5 | 380 | ременной | 1135 | 800 | 2040 | 720 |
НВЭ-2,54/10 | 2,54 | 10 | 18,5 | 380 | ременной | 1660 | 1020 | 2080 | 1100 |
НВЭ-2,12/13 | 2,12 | 13 | 18,5 | 380 | ременной | 1660 | 1020 | 2080 | 1100 |
НВЭ-3,8/7 | 3,8 | 7 | 22 | 380 | ременной | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-3,1/10 | 3,1 | 10 | 22 | 380 | ременной | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-2,6/13 | 2,6 | 13 | 22 | 380 | ременной | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-5/7 | 5 | 7 | 30 | 380 | ременной | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-4,11/10 | 4,11 | 10 | 30 | 380 | ременной | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-3,5/13 | 3,5 | 13 | 30 | 380 | ременной | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-6/7 | 6 | 7 | 37 | 380 | прямой | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-4,8/10 | 4,8 | 10 | 37 | 380 | прямой | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-3,8/13 | 3,8 | 13 | 37 | 380 | прямой | 1700 | 950 | 1500 | 1100 |
НВЭ-6/1,0 | 6 | 10,5 | 45 | 380 | прямой | 1700 | 950 | 1500 | 1200 |
НВЭ-7,5/7 | 7,5 | 7 | 45 | 380 | прямой | 1700 | 950 | 1500 | 1200 |
НВЭ-6/10 | 6 | 10 | 45 | 380 | прямой | 1660 | 1020 | 2080 | 1200 |
НВЭ-5/13 | 5 | 13 | 45 | 380 | прямой | 1660 | 1020 | 2080 | 1200 |
НВЭ-10/7 | 10 | 7 | 55 | 380 | прямой | 1660 | 1020 | 2080 | 1300 |
НВЭ-8/10 | 8 | 10 | 55 | 380 | прямой | 1660 | 1020 | 2080 | 1300 |
НВЭ-7,8/13 | 7,8 | 13 | 55 | 380 | прямой | 1660 | 1020 | 2080 | 1300 |
НВЭ-10/0,7 М | 10 | 8 | 75 | 380 | прямой | 1850 | 1050 | 1540 | 1500 |
НВЭ-12/0,7 | 12 | 8 | 75 | 380 | прямой | 1850 | 1050 | 1540 | 1800 |
НВЭ-12/0,9 | 12 | 10 | 90 | 380 | прямой | 2110 | 1270 | 1940 | 2300 |
НВЭ-15/0,7 | 15 | 8 | 110 | 380 | прямой | 2110 | 1270 | 1940 | 2350 |
НВЭ-20/0,8 | 20 | 9 | 132 | 380 | прямой | 2290 | 1380 | 1870 | 2600 |
НВЭ-22/0,7 | 22 | 8 | 132 | 380 | прямой | 2500 | 1870 | 1900 | 3000 |
Стандартная комплектация:
- Винтовой компрессорный блок (маслозаполненный);
- Асинхронный электродвигатель;
- Блок охлаждения масла и газа;
- Масляная система компрессора;
- Маслоотделитель;
- Фильтр очистки воздуха;
- Система регулирования производительности;
- Электрооборудование, КИП и А (шкаф управления);
- Рама;
- Контейнер.
Дополнительные функции:
- Устройство плавного пуска приводных электродвигателей;
- Преобразователь частоты вращения приводного электродвигателя;
- Рекуператор тепла;
- Комплектация двигателями на разное напряжение (380, 660, 6000, 10000 и другое по требованию);
- Система подогрева масла;
- Воздушное или водяное охлаждение