Циклонный влагоотделитель для удаления капельной влаги и механических примесей из сжатого воздуха. Отделение происходит за счёт закручивания потока, без сменных фильтрующих элементов.
Оставить заявку| Модель | Пропускная способность, м³/мин | Присоединение | Габариты (Ш×В), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ЦС-156 | 2,6 | Rc1/2 | 100×245 | 1.8 |
| ЦС-228 | 3,8 | Rc3/4 | 100×245 | 1.9 |
| ЦС-414 | 6,9 | Rc1 | 130×300 | 2.2000000000000002 |
| ЦС-660 | 11 | Rc1-1/2 | 130×300 | 4.9000000000000004 |
| ЦС-1080 | 18 | Rc2 | 160×550 | 13 |
| ЦС-1680 | 28 | Rc2-1/2 | 160×550 | 14 |
| ЦС-2760 | 46 | Rc2-1/2 | 215×590 | 43 |
| ЦС-3300 | 55 | Rc3 | 215×590 | 45 |
| ЦС-4020 | 67 | DN125 | Ø325×1110 | 149 |
Рабочее давление до 1,6 МПа. Конденсатоотводчик в комплект не входит.