Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха серии РВО. Осушение методом охлаждения до точки росы +3 °C — для пневмосетей, где не требуется глубокая осушка. Применяется как самостоятельное решение и как первая ступень перед адсорбционным осушителем.
Оставить заявку| Модель | Пропускная способность, м³/мин | Напряжение, В/Гц | Присоединение | Габариты (Д×Ш×В), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| РВО-60 | 1 | 220/50 | G3/4 | 480×350×650 | 41 |
| РВО-90 | 1,5 | 220/50 | G1 | 650×420×780 | 52 |
| РВО-156 | 2,6 | 220/50 | G1 | 680×450×850 | 60 |
| РВО-228 | 3,8 | 220/50 | G1-1/2 | 760×500×890 | 76 |
| РВО-414 | 6,9 | 220/50 | G1-1/2 | 870×560×970 | 96 |
| РВО-660 | 11 | 220/50 | G2 | 1000×620×1035 | 140 |
| РВО-840 | 14 | 380/50 | G2-1/2 | 1050×650×1090 | 155 |
| РВО-1080 | 18 | 380/50 | G2-1/2 | 1100×750×1160 | 180 |
| РВО-1320 | 22 | 380/50 | G3 | 1250×800×1240 | 216 |
| РВО-1680 | 28 | 380/50 | G3 | 1320×800×1250 | 251 |
| РВО-1920 | 32 | 380/50 | G3 | 1650×850×1300 | 266 |
| РВО-2280 | 38 | 380/50 | DN100 | 1700×950×1535 | 400 |
| РВО-2760 | 46 | 380/50 | DN100 | 1700×1100×1535 | 580 |
| РВО-3300 | 55 | 380/50 | DN125 | 1700×1200×1590 | 630 |
| РВО-4020 | 67 | 380/50 | DN125 | 2000×1200×1610 | 663 |
| РВО-4500 | 75 | 380/50 | DN125 | 2250×1300×2150 | 900 |
Рабочее давление 0,6–1,3 МПа. Точка росы +3 °C.
По индивидуальному заказу возможно изготовление осушителя с точкой росы −70 °C.