Адсорбционный осушитель серии АВО-Т с горячей регенерацией адсорбента. Обеспечивает точку росы до −40 °C при расходе воздуха на продувку не более 7 %. Устанавливается после рефрижераторного осушителя.
Оставить заявку| Модель | Пропускная способность, м³/мин | Напряжение, В/Гц | Мощность нагревателя, кВт | Присоединение | Габариты (Д×Ш×В), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВО-Т 156 | 2,6 | 220/50 | 2 | R1 | 910×605×1266 | 205 |
| АВО-Т 228 | 3,8 | 220/50 | 2 | R1.5 | 980×630×1459 | 240 |
| АВО-Т 414 | 6,9 | 220/50 | 2 | R1.5 | 1010×680×1509 | 300 |
| АВО-Т 660 | 11 | 220/50 | 3 | R2 | 1130×700×1870 | 383 |
| АВО-Т 840 | 14 | 220/50 | 4 | DN65 | 1100×980×1885 | 549 |
| АВО-Т 1080 | 18 | 380/50 | 5 | DN65 | 1230×1000×1925 | 687 |
| АВО-Т 1320 | 22 | 380/50 | 5 | DN80 | 1230×1000×2173 | 736 |
| АВО-Т 1680 | 28 | 380/50 | 6 | DN80 | 1410×1100×2178 | 933 |
| АВО-Т 1920 | 32 | 380/50 | 7 | DN80 | 1480×1150×2250 | 1081 |
| АВО-Т 2280 | 38 | 380/50 | 7 | DN100 | 1480×1310×2357 | 1117 |
| АВО-Т 2760 | 46 | 380/50 | 8 | DN100 | 1480×1310×2632 | 1282 |
| АВО-Т 4020 | 67 | 380/50 | 15 | DN125 | 1800×1480×2784 | 2005 |
| АВО-Т 4500 | 75 | 380/50 | 20 | DN125 | 1960×1700×2876 | 2455 |
| АВО-Т 5100 | 85 | 380/50 | 22 | DN150 | 1960×1700×2924 | 2859 |
Рабочее давление 0,6–1,0 МПа. Температура на входе не выше 38 °C. Адсорбент — активированный оксид алюминия.
По индивидуальному заказу возможно изготовление осушителя с точкой росы −70 °C.