Магистральный фильтр очистки сжатого воздуха от твёрдых частиц, влаги и масла. Устанавливается в линии после компрессора и осушителя.
Оставить заявку| Модель | Пропускная способность, м³/мин | Рабочее давление | Присоединение | Габариты (В×Ш), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ФМ-90 | 1,5 | до 1.6 МПа | Rc3/4 | 251×100 | 1.3 |
| ФМ-180 | 3 | до 1.6 МПа | Rc1 | 320×132 | 3.05 |
| ФМ-240 | 4 | до 1.6 МПа | Rc1-1/2 | 320×132 | 2.85 |
| ФМ-420 | 7 | до 1.6 МПа | Rc1-1/2 | 420×132 | 3.35 |
| ФМ-660 | 11 | до 1.6 МПа | Rc2 | 536×165 | 6.5 |
| ФМ-840 | 14 | до 1.6 МПа | Rc2-1/2 | 536×165 | 6.2 |
| ФМ-1080 | 18 | до 1.6 МПа | Rc2-1/2 | 531×215 | 8.15 |
| ФМ-1320 | 22 | до 1.6 МПа | Rc3 | 531×215 | 7.95 |
| ФМ-1680 | 28 | до 1.6 МПа | Rc3 | 696×215 | 8.8000000000000007 |
| ФМ-1980-16 | 33 | до 1.6 МПа | Rc3 | 696×215 | 8.85 |
| ФМ-1980-10 | 33 | до 1.0 МПа | DN80 | 1055×513 | 75 |
| ФМ-2280 | 38 | до 1.0 МПа | DN100 | 1120×513 | 75.5 |
| ФМ-2760 | 46 | до 1.0 МПа | DN100 | 1270×513 | 81.5 |
| ФМ-3300 | 55 | до 1.0 МПа | DN125 | 1100×565 | 105 |
| ФМ-4020 | 67 | до 1.0 МПа | DN125 | 1225×565 | 110 |
| ФМ-4500 | 75 | до 1.0 МПа | DN125 | 1263×657 | 136 |
| ФМ-5100 | 85 | до 1.0 МПа | DN150 | 1412×657 | 150 |
| ФМ-5700 | 95 | до 1.0 МПа | DN150 | 1288×706 | 165 |
| ФМ-6600 | 110 | до 1.0 МПа | DN150 | 1459×706 | 190 |
Конденсатоотводчик в комплект не входит. Доступны исполнения C, T и A по степени очистки.